<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Map: 我家在哪裡？</title>
	<atom:link href="http://www.jeffhung.net/blog/articles/jeffhung/74/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeffhung.net/blog/articles/jeffhung/74/</link>
	<description>(My smile insists of having nose. :-)</description>
	<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:50:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>By: Mr. M</title>
		<link>http://www.jeffhung.net/blog/articles/jeffhung/74/#comment-46671</link>
		<dc:creator>Mr. M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 04:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffhung.idv.tw/blog/articles/jeffhung/74/#comment-46671</guid>
		<description>介紹My Maps的link被喀掉了 只好重貼一次
http://markchiang.blogspot.com/2007/04/google-map.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>介紹My Maps的link被喀掉了 只好重貼一次<br />
<a href="http://markchiang.blogspot.com/2007/04/google-map.html" rel="nofollow">http://markchiang.blogspot.com/2007/04/google-map.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. M</title>
		<link>http://www.jeffhung.net/blog/articles/jeffhung/74/#comment-46670</link>
		<dc:creator>Mr. M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 04:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffhung.idv.tw/blog/articles/jeffhung/74/#comment-46670</guid>
		<description>呵呵 你們兩個以後都不用這麼麻煩了
Google出了 My Maps的服務
你們可以&lt;a&gt;直接在地圖上標東西了&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 你們兩個以後都不用這麼麻煩了<br />
Google出了 My Maps的服務<br />
你們可以<a>直接在地圖上標東西了</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 薄荷</title>
		<link>http://www.jeffhung.net/blog/articles/jeffhung/74/#comment-72</link>
		<dc:creator>薄荷</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 19:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffhung.idv.tw/blog/articles/jeffhung/74/#comment-72</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Maps Hacks&lt;/strong&gt;

本文要從好心的 JeffHung 在這篇「Google Map: 我家在哪裡？」中為我擔心擷取了 Google Maps 的圖貼上 Flickr 是否會有問題? 其實說真的, 我也不知道答案. 這種事有模糊地帶. 我當然也怕違反 Google 的 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Maps Hacks</strong></p>
<p>本文要從好心的 JeffHung 在這篇「Google Map: 我家在哪裡？」中為我擔心擷取了 Google Maps 的圖貼上 Flickr 是否會有問題? 其實說真的, 我也不知道答案. 這種事有模糊地帶. 我當然也怕違反 Google 的 ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [JeffHung.Blog]</title>
		<link>http://www.jeffhung.net/blog/articles/jeffhung/74/#comment-60471</link>
		<dc:creator>[JeffHung.Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeffhung.idv.tw/blog/articles/jeffhung/74/#comment-60471</guid>
		<description>   看到 Goston 說：《[資訊] Google Maps 台灣地圖上線》，剛好我也搬離了父母家，落腳於內湖，就跑去試試 Google Maps 的新圖資。  內湖可愛的家  Inline Google Maps for Wordpress 蠻好用的，可惜就如同 Goston 所說的，內嵌在網頁裡的地圖，還沒辦法顯示台灣圖資。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到 Goston 說：《[資訊] Google Maps 台灣地圖上線》，剛好我也搬離了父母家，落腳於內湖，就跑去試試 Google Maps 的新圖資。  內湖可愛的家  Inline Google Maps for Wordpress 蠻好用的，可惜就如同 Goston 所說的，內嵌在網頁裡的地圖，還沒辦法顯示台灣圖資。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
